

动态测量,防光干扰。
	 产品概述
 
ML510高频动态压力传感器是采用德国微机械加工技术,利用硅优良的杨氏弹性模量力学特性,低阻抗,小尺寸的感压核心,从而使得传感器高固有频率、宽广优良的带宽,以及亚微妙的上升时间(陡峭的上升沿)、干净的幅频特性曲线,使其在测量中不失真且快速变化的动态压力波形与有效压力值,配合ML510高输入阻抗、低输出阻抗、低噪声、高频响专用信号处理电路,使其成为动态测压的解决方案。
	
 
	产品应用
■ 液压动力机械试验      ■军事工程       ■材料力学       ■岩土力学
 
	产品性能指标
 
| 测量范围 | -100KPa~0-20KPa...1MPa...100MPa(表压、负压、复合压) | 
| 测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 | 
| 静态精度 | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS | 
| 供电电压 | 12-36VDC(典型24VDC);±15VDC(典型) | 
| 固有频率 | 180KHz-500KHz 500KHz-1MHz 1MHz-2MHz | 
| 变送器带宽 | 0-1KHz…3 KHz 0-20 KHz 0-200 Khz | 
| 上升时间 | 0-60uS 0-1uS…3uS 0-0.2uS…1uS | 
| 信号输出 | 模拟信号: 电流信号:4-20mA;电压信号:0-5V;1-5V;0-10V;0.5-4.5V | 
| 数字信号:RS485 | |
| 工作温度 | -40~85℃ 特殊使用可达1200℃ | 
| 补偿温度 | -10~70℃ | 
| 贮存温度 | -40~60℃ | 
| 长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年 | 
| 零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 最大:±0.05%FS/℃ | 
| 灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 最大:±0.05%FS/℃ | 
| 过载能力 | 150%FS(> 10MPa) ;200%FS(≤10MPa) | 
| 有效测量寿命 | ﹥106压力循环(P:10-90%FS) | 
| 抗振动性 | 20g,(IEC 60068-2-6) | 
| 抗冲击性 | 20g,11mS | 
| 响应时间 | ≤2ms | 
| 分辨率 | 大于10-5(通常受限采集显示设备,理论无限小) | 
| 压力接口 | M20*1.5, G1/4B (典型),G1/2B,NPT1/4(可选) | 
| 电气连接 | 接插件或直出电缆1m | 
| 接口及壳体材料 | 304/316L不锈钢 | 
| 外壳防护 | IP65(插头型) IP67(电缆型) | 
| 安全防爆 | ExiaⅡ BT5 | 
| 密封圈 | 氟橡胶 | 
| 传感器膜片 | 硅/单晶硅/316L | 
| 产品重量 | 传感器约20-30克,变送器约300克 | 

